| Material | L-Magnesium Aspartate |
| CAS No. | 2068-80-6 |
| Chemical formula | C4H5MgNO4 |
| Molecular Weight | 288.5 (anhydrous) |
| Description | White Crystals or Crystalline Powder |
| Package | 25kg/bag (or Carton) |
| According | Enterprise Standard |
| Magnesium (As dried basis) | ≥ 7% |
| pH | 6.0-8.0 |
| Loss on drying | ≤16.0% |
| Chloride | ≤0.05% |
| Sulfate | ≤0.05% |
| Lead | ≤3ppm |
| Arsenic | ≤3ppm |
| Mercury | ≤1ppm |
| Cadmium | ≤2ppm |
