| Synonyms | Magnesium Oxide |
||
| CAS No. | 1309-48-4 | ||
| Chemical formula | MgO | ||
| Molecular Weight | 40.30 | ||
| Description | White Granular | ||
| Package | 25kg/bag | ||
| According | USP | ||
| Identification | Pass A, B | ||
| Magnesium Oxide | 96.0 – 100.5% | ||
| Free Alkali | Pass the test | ||
| Soluble salts | ≤2.0% | ||
| Acid-insoluble substance | ≤0.1 % | ||
| Loss on ignition | ≤10.0% | ||
| Calcium | ≤1.1% | ||
| Heavy metals | ≤20 ppm | ||
| Iron | ≤0.05% | ||
| To view more products |
