| Synonyms | Zinc Malate | ||
| CAS No. | 2847-05-4 | ||
| Chemical formula | C4H6ZnO6 |
||
| Molecular Weight | 197.481 | ||
| Description | White powder | ||
| Package | 25kg/bag | ||
| According | Enterprise Standard | ||
| Zinc | ≥32.0% | ||
| Loss on drying | ≤16.0% | ||
| pH | 6.0-8.0 | ||
| Lead | ≤5 ppm | ||
| Arsenic | ≤3 ppm | ||
| Synonyms | Zinc Malate | ||
| CAS No. | 2847-05-4 | ||
| Chemical formula | C4H6ZnO6 |
||
| Molecular Weight | 197.481 | ||
| Description | White powder | ||
| Package | 25kg/bag | ||
| According | Enterprise Standard | ||
| Zinc | ≥32.0% | ||
| Loss on drying | ≤16.0% | ||
| pH | 6.0-8.0 | ||
| Lead | ≤5 ppm | ||
| Arsenic | ≤3 ppm | ||
WhatsApp us